卫计委调整9项食品接触材料及制品标准的实施时间
2016年9月22日,中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布关于《食品安全国家标准 食品微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验》等标准调整实施日期的说明。为与检验机构实验室管理工作相衔接,现调整其中《食品安全国家标准食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》(GB 31604.2-2016)等82项检验方法标准实施日期为2017年3月1日。其中9项标准是关于食品接触材料和制品的。
9项食品接触材料及制品标准编号及名称如下:
信息来源:
http://www.moh.gov.cn/sps/s3594/201609/80269c5281cb4b23aab37bb14a8069e6.shtml
9项食品接触材料及制品标准编号及名称如下:
标准号 | 标准名称 | 发布时间 | 实施时间 |
GB 31604.2-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品高锰酸钾消耗量的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.3-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂干燥失重的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.4-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中挥发物的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.5-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中提取物的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.6-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品树脂中灼烧残渣的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.7-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品脱色试验 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.8-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品总迁移量的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.9-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品食品模拟物中重金属的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
GB 31604.10-2016 | 食品安全国家标准食品接触材料及制品2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量的测定 | 2016-08-31 | 2017-03-01 |
信息来源:
http://www.moh.gov.cn/sps/s3594/201609/80269c5281cb4b23aab37bb14a8069e6.shtml